西藏晟源环境工程有限公司拟对西藏晟源仪器检定校准采购进行公开询价(比价),请符合本次采购要求的供应商参加本项目的询价(比价)。
一、采购项目基本情况
1、采购编号:XZSYJD-2026-0003
2、项目名称:西藏晟源2026年仪器检定校准采购
3、采购人:西藏晟源环境工程有限公司
二、资金情况
采购预算:74670元(含税),已全部落实到位。采购预算/限价明细表
见下一章。
三、采购技术、服务及其他商务要求(本节内容全部为实质性要求,不得有负偏离,供应商递交报价文件视为全部响应。)
1、项目概述
为满足2026年西藏晟源环境工程有限公司生产需要,西藏晟源环境工程有限公司拟通过公开询价方式选择年度仪器检定/校准服务供应商,签订框架服务协议,并按月度下订单形式进行仪器检定/校准服务采购。
2、设备/材料/服务要求
预算明细表
序号 | 仪器名称 | 规格/型号 | 单价预算(台) | 数量 (元) | 费用小计(元) | 备注 |
1 | 原子荧光分光光度计 | AFS-933 | 400.00 | 1 | 400.00 | 检定/校准 |
2 | 紫外可见分光光度计 | UV1100 | 400.00 | 1 | 400.00 | 检定/校准 |
3 | 可见分光光度计 | V-1200 | 400.00 | 1 | 400.00 | 检定/校准 |
4 | 红外测油仪 | OIL480 | 350.00 | 1 | 350.00 | 检定/校准 |
5 | 电感耦合等离子体发射 光谱仪 | 5110 | 600.00 | 1 | 600.00 | 检定/校准 |
6 | 原子吸收分光光度计 | ICE3500 | 400.00 | 1 | 400.00 | 检定/校准 |
7 | 气相色谱质谱联用仪 | ISQ QD300 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 检定/校准 |
8 | 空气/智能TSP采样器 | 崂应2050型 | 250.00 | 10 | 2500.00 | 检定/校准 |
9 | 自动烟尘(气)测试仪 | 3012H(新08代)+3072 | 500.00 | 2 | 1000.00 | 检定/校准 |
10 | 微波消解仪 | MDS-15 | 300.00 | 1 | 300.00 | 检定/校准 |
11 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1 | 250.00 | 4 | 1000.00 | 检定/校准 |
12 | 便携式溶解氧测定仪 | HI9146 | 250.00 | 10 | 2500.00 | 检定/校准 |
13 | 便携式电导率测定仪 | HI8733 | 250.00 | 8 | 2000.00 | 检定/校准 |
14 | 便携式pH计 | HI8424 | 200.00 | 10 | 2000.00 | 检定/校准 |
15 | 灭菌锅 | LDZX-75KBS | 200.00 | 1 | 200.00 | 检定/校准 |
16 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 300.00 | 1 | 300.00 | 检定/校准 |
17 | COD恒温加热器 | JH-12 | 200.00 | 1 | 200.00 | 检定/校准 |
18 | 恒温水浴锅 | HWS-26 | 200.00 | 2 | 400.00 | 检定/校准 |
19 | 可调电热板 | DBF-II | 150.00 | 1 | 150.00 | 检定/校准 |
20 | 离子计 | PXSJ-227L | 200.00 | 1 | 200.00 | 检定/校准 |
21 | 电子天平 | ES225SM-DR | 200.00 | 1 | 200.00 | 检定/校准 |
22 | 浊度计 | WGZ-2B | 200.00 | 1 | 200.00 | 检定/校准 |
23 | 空盒压力表 | DYM3 | 150.00 | 1 | 150.00 | 检定/校准 |
24 | 臭氧测定仪 | GDYK-601S | 400.00 | 1 | 400.00 | 检定/校准 |
25 | 玻璃温度计 | (0~100)℃/1℃ | 30.00 | 1 | 30.00 | 检定/校准 |
26 | 玻璃温度计 | (-50~50)℃/1℃ | 30.00 | 1 | 30.00 | 检定/校准 |
27 | 电导率仪 | DDS-307A | 250.00 | 1 | 250.00 | 检定/校准 |
28 | 生化培养箱 | SPX-150BIII | 300.00 | 1 | 300.00 | 检定/校准 |
29 | 风速仪 | AR826 | 150.00 | 9 | 1350.00 | 检定/校准 |
30 | 空盒压力表 | DYM3 | 150.00 | 1 | 150.00 | 检定/校准 |
31 | 生化培养箱 | SPX-150BIII | 300.00 | 1 | 300.00 | 检定/校准 |
32 | 玻璃温度计 | (-50~50)℃/1℃ | 30.00 | 1 | 30.00 | 检定/校准 |
33 | 气相色谱仪 | GC-9720 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 检定/校准 |
34 | 气相色谱仪 | GC-2030 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 检定/校准 |
35 | 液相色谱仪 | 1260 II | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 检定/校准 |
36 | 生物显微镜 | CX23 | 200.00 | 1 | 200.00 | 检定/校准 |
37 | 旋浆式流速仪 | LS25-3C | 800.00 | 1 | 800.00 | 检定/校准 |
38 | 电子天平 | BSA224S | 200.00 | 1 | 200.00 | 检定/校准 |
39 | COD恒温加热器 | JH-12 | 200.00 | 1 | 200.00 | 检定/校准 |
40 | 空气/智能TSP采样器 | 崂应2050型 | 250.00 | 17 | 4250.00 | 检定/校准 |
41 | 数显恒温水浴锅 | HH-S6 | 200.00 | 2 | 400.00 | 检定/校准 |
42 | 紫外可见分光光度计 | UV-1780 | 400.00 | 1 | 400.00 | 检定/校准 |
43 | COD恒温加热器 | JH-12 | 200.00 | 1 | 200.00 | 检定/校准 |
44 | 便携式一氧化碳检测仪 | LB-MS4X | 450.00 | 5 | 2250.00 | 检定/校准 |
45 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3AB | 300.00 | 1 | 300.00 | 检定/校准 |
46 | 陶瓷纤维炉(马弗炉) | TC-5-12 | 300.00 | 1 | 300.00 | 检定/校准 |
47 | 便携式pH计 | HI8424 | 200.00 | 2 | 400.00 | 检定/校准 |
48 | 便携式溶解氧仪 | HI98193 | 250.00 | 2 | 500.00 | 检定/校准 |
49 | 便携式电导率仪 | HI98192 | 250.00 | 2 | 500.00 | 检定/校准 |
50 | 空气/智能TSP采样器 | 崂应2050型 | 250.00 | 7 | 1750.00 | 检定/校准 |
51 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1 | 250.00 | 3 | 750.00 | 检定/校准 |
52 | 离子色谱仪 | ECO IC | 600.00 | 1 | 600.00 | 检定/校准 |
53 | 微波消解仪 | APL | 300.00 | 1 | 300.00 | 检定/校准 |
54 | 便携式浊度计 | TN100 | 200.00 | 4 | 800.00 | 检定/校准 |
55 | 便携式多参数水质测定仪 | STARA329 | 300.00 | 2 | 600.00 | 检定/校准 |
56 | 溶解氧测定仪 | JPSJ-606L | 250.00 | 1 | 250.00 | 检定/校准 |
57 | 生化培养箱 | SPX-150BIII | 300.00 | 1 | 300.00 | 检定/校准 |
58 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | LS-75HD | 200.00 | 2 | 400.00 | 检定/校准 |
59 | 离子计 | PXSJ-226T | 200.00 | 1 | 200.00 | 检定/校准 |
60 | 便携式多参数仪 | SX836 | 300.00 | 5 | 1500.00 | 检定/校准 |
61 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | 240.00 | 2 | 480.00 | 检定/校准 |
62 | 便携式pH计 | 02SYCQ166 | 200.00 | 1 | 200.00 | 检定/校准 |
63 | 便携式浊度计 | TN100 | 200.00 | 2 | 400.00 | 检定/校准 |
64 | 便携式一氧化碳检测仪 | LB-MS4X | 450.00 | 1 | 450.00 | 检定/校准 |
65 | 声校准器 | AWA6021A | 450.00 | 6 | 2700.00 | 检定/校准 |
66 | 多功能声级计 (噪声分析仪) | AWA6228+ | 600.00 | 12 | 7200.00 | 检定/校准 |
67 | 声校准器 | AWA6021A | 450.00 | 1 | 450.00 | 检定/校准 |
68 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | 240.00 | 1 | 240.00 | 检定/校准 |
69 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1 | 250.00 | 6 | 1500.00 | 检定/校准 |
70 | 智能综合大气采样器 | ADS-2062E | 240.00 | 6 | 1440.00 | 检定/校准 |
71 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | 240.00 | 3 | 720.00 | 检定/校准 |
72 | 声校准器 | AWA6021A | 450.00 | 6 | 2700.00 | 检定/校准 |
73 | 电子天平 | JJ200 | 350.00 | 1 | 350.00 | 检定/校准 |
74 | 便携式多参数仪 | Testo610 | 300.00 | 1 | 300.00 | 检定/校准 |
75 | 气相色谱仪 | GC-2030 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 检定/校准 |
76 | GPS测定仪 | K62B | 600.00 | 1 | 600.00 | 检定/校准 |
77 | 1.5m烟枪 | 崂应1085D | 500.00 | 2 | 1000.00 | 检定/校准 |
78 | 电磁辐射测量仪 | WAVECONTROL | 850.00 | 1 | 850.00 | 检定/校准 |
79 | X射线防护仪 | 451P | 850.00 | 1 | 850.00 | 检定/校准 |
80 | 孔口流量校准仪 | JCL-100 | 400.00 | 1 | 400.00 | 检定/校准 |
81 | x、γ辐射吸收剂量率仪 | BG9512P | 850.00 | 1 | 850.00 | 检定/校准 |
82 | 低本底α、β测量仪 | RJ41-2P | 850.00 | 1 | 850.00 | 检定/校准 |
83 | 便携式一氧化碳检测仪 | / | 450.00 | 5 | 2250.00 | 检定/校准 |
84 | 液相色谱仪 | 1260 II | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 检定/校准 |
85 | 旋浆式流速仪 | LS25-3C | 800.00 | 2 | 1600.00 | 检定/校准 |
86 | 旋浆式流速仪 | / | 800.00 | 1 | 800.00 | 检定/校准 |
87 | 便携式溶解氧测定仪 | HI 9146 | 250.00 | 5 | 1250.00 | 检定/校准 |
合计 | / | 220 | 74670.00 | / | ||
注:数量为预估,如有调整将据实结算。
送货/服务地点:拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城8栋一单元9楼。
质量要求:符合相关标准要求。
3、工期要求
收到采购方通知后5个工作日内完成。
4、付款要求
乙方完成所有服务内容,提供相关校准或检定证书并验收合格后,乙方开具的相应金额的增值税专用发票给甲方,甲方于30个工作日内向乙方一次性支付全部款项。
5、其他要求:
(1)客观条件允许现场服务的,须现场服务,无需将仪器设备送检/送校。
(2)严格按照《中华人民共和国计量法》等相关法律法规的要求及规定展开服务。
(3)在确保证书有效期延续的前提下,投标方出具的证书日期应尽可能缩短提前检定/校准的时间。
(4)按时提供相应证书,若甲方提出加急要求,要及时响应。
四、询价(比价)方式:
公开询价(比价),公开询价(比价)公告发布网站:http://www.scstsy.com/。
五、供应商参加本次采购活动,应当具备下列条件:
供应商需有通过资质认定的专业计量实验室场所,供应商在投标时须同时提交仪器设备相关的计量校准具体资质文件,提供仪器设备检定、校准的供应商应必须是CNAS和资质认定机构之一承认的,能提供计量溯源性、测量不确定度,能溯源到国家基准或国际单位制(SI)的校准或检定机构。
六、询价(比价)文件获取时间、地点、方式:
本次询价(比价)采购不需要报名,获取询价文件联系电话:15114094432,有意向参加采购的供应商按公告指定时间、地点和要求递交报价文件即可。
七、递交报价文件截止时间及开标时间:2026年4月3日15:00(北京时间)。
八、递交报价文件要求:报价文件必须在递交报价文件截止时间前送达指定地点。逾期送达、密封和标注错误的报价文件,采购人恕不接收。
九、报价文件递交指定地点:拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城一单元9楼。
十、评议办法:最低评标价法。具体执行参照本司公开招标评标办法(最低评标价法)相关规定。